2023年 月 日 | 供货日期: | *年*月*日前 | |||||||
序号 | 需方采购范围 (℃) |
数量(吨) | 供方标准 | 样品需方检验标准 | 到货需方质检科复核标准 | 分析方法 | |||
馏程(℃) | 收率% | 馏程(℃) | 收率% | 馏程℃ | 收率% | ||||
1 | 20-280 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||||
2 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | ||||||
3 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||||||
4 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | ||||||
5 | 140-200 | 140-200 | 140-200 | ||||||
6 | 馏程 | 20-280 | GB/T6536 | ||||||
7 | 密度(20℃) | 670-850kg/m3 | GB/T 1884 | ||||||
8 | 硫(ppm) | <10PPm | SH/T-0689 | ||||||
9 | 氮(ppm) | <50PPm | SH/T-0657 | ||||||
10 | 氯(ppm) | <10PPm | SH/T-1757 | ||||||
11 | 溴指数 mgBr/100g |
<500 | SH/T-0630 | ||||||
12 | 芳烃 m% | <25 | SH/T-0714 | ||||||
13 | 硅 | <10PPm | ICP-AES | ||||||
14 | 水 | <600PPm | GB/T6283 | ||||||
15 | 总金属含量 | <2.5mg/100ml | SH/T-0175 | ||||||
16 | 含氧化合物 | <150PPm | SN/T5264— 2020 | ||||||
17 | 一票制 | 一票□/二票□ | |||||||
18 | 付款方式 | 预付款 | |||||||
19 | 发票类型 | 普票□/专票□ | |||||||
20 | 到货价(报价) | 合同双方协商执行价 | |||||||
21 | 验货后双方确定结算价格 | 供方签字 | 需方签字 | ||||||
备注: 1、此标准为寿光鑫利记官方网站工科技有限公司加氢用原料采购范围标准,供方供货指标在此标准范围内的产品均可报标准、报价格。 2、双方就原料指标、价格、供货周期等协商达成一致后签订购销合同,合同中附原料标准。送货到厂时,供方必须提供随货同行的出厂化验报告单、过磅单(毛重、净重),实际原料指标、重量以进厂检验、过磅数为准。 3、到我公司厂区时先进行原料检验是否符合合同签订标准及随货同行化验报告单标准,如符合标准进行过磅复检、入库,按合同办理结算。如不符合合同签订标准,双方按化验结果协商原料标准、价格等。商定后达成共识,补签手续后就进行卸货,最终按照达成共识的标准办理结算。 地址:寿光鑫利记官方网站工科技有限公司-寿光侯镇工业园利记官方网站路西首路北 联系人:孟宪俊 联系电话:13792627299 邮箱:xlhgzz@163.com |
|||||||||